« ヤバイ、サーバのHDDがクラッシュ予兆 | ブログトップ | iPod miniだった »
2004年08月21日 (土曜日)
NV3のファームアップはいつ?
カテゴリー [PC]
周波数域が広くなったためか、電話着信でリンク不安定になるように…。
幸い?それほどかかってこないのでいいけれど。
> telnet 192.168.1.1
login : user
Password:
### Welcome To ADSL MODEM NV3 ###
>_debug
-------------------------
>debug adsl info
Line mode : G.dmt Annex I EU-64 OL HC-ON
ADSL status : ShowTimeL0
Payload ADSL Line rate(Down): 10656(kbps)
Payload ADSL Line rate(Up) : 1376(kbps)
Interleave Delay(Down) : 4(mS)
Interleave Delay(Up) : 2(mS)
Interleave Depth(Down) : 32
Interleave Depth(Up) : 2
Current SNR Margin : 6(dB)
Current Output Power(Down) : 19(dBm)
Current Output Power(Up) : 16(dBm)
Current Attenuation : 38(dB)
Bitmap mode : DBM
PMD status(1a05h) : 0x3247
ACERR = OFF/FBM-sOL = OFF/Trellis = ON
PMD CONFIG5(1a1ah Page 1) : 0x8023
Pilot Type = Tone128/TTR Type = Tone48
PMD MODE reg(1a15h) : 0x1908
Pilot Type = Tone128/TTR Type = Tone48
Error status :
None
debug>
-------------------------
debug> debug adsl info
Line mode : G.dmt Annex Q EU-64 OL HC-ON
ADSL status : ShowTimeL0
Payload ADSL Line rate(Down): 8320(kbps)
Payload ADSL Line rate(Up) : 1408(kbps)
Interleave Delay(Down) : 4(mS)
Interleave Delay(Up) : 2(mS)
Interleave Depth(Down) : 32
Interleave Depth(Up) : 2
Current SNR Margin : 6(dB)
Current Output Power(Down) : 15(dBm)
Current Output Power(Up) : 16(dBm)
Current Attenuation : 44(dB)
Bitmap mode : DBM
PMD status(1a05h) : 0x5247
ACERR = OFF/FBM-sOL = OFF/Trellis = ON
PMD CONFIG5(1a1ah Page 1) : 0x8023
Pilot Type = Tone128/TTR Type = Tone48
PMD MODE reg(1a15h) : 0x1908
Pilot Type = Tone128/TTR Type = Tone48
Error status :
None
debug>
debug> debug adsl bin|BitmapA (FEXT) ||BitmapB (NEXT) |Upstream |Downstream |
|123456789ABCDEF01234||123456789ABCDEF01234| FEXT NEXT | FEXT NEXT |
0| || |0000h( 0)( 0)|0000h( 0)( 0)|
1| || |0000h( 0)( 0)|0000h( 0)( 0)|
2| || |0000h( 0)( 0)|0000h( 0)( 0)|
3| || |0000h( 0)( 0)|0000h( 0)( 0)|
4| || |0000h( 0)( 0)|0000h( 0)( 0)|
5| || |0000h( 0)( 0)|0000h( 0)( 0)|
6|uuuu ||uuu |0403h( 4)( 3)|0000h( 0)( 0)|
7|uuuuu ||uuuuu |0505h( 9)(|0000h( 0)( 0)|
8|uuuuuuu ||uuuuuuu |0707h( 16)( 15)|0000h( 0)( 0)|
9|uuuuuuuu ||uuuuuuu |0807h( 24)( 22)|0000h( 0)( 0)|
10|uuuuuuuuu ||uuuuuuuu |0908h( 33)( 30)|0000h( 0)( 0)|
11|uuuuuuuuuu ||::uuuuuuu |0A09h( 43)( 39)|0002h( 0)( 2)|
12|:::uuuuuuu ||:::uuuuuu |0A09h( 53)( 4|0303h( 3)( 5)|
13|:::uuuuuuuu ||::::uuuuuu |0B0Ah( 64)( 5|0304h( 6)( 9)|
14|::::uuuuuuu ||::::uuuuu |0B09h( 75)( 67)|0404h( 10)( 13)|
15|::::uuuuuu ||:::::uuuu |0A09h( 85)( 76)|0405h( 14)( 1|
16|:::::uuuuu ||:::::uuuu |0A09h( 95)( 85)|0505h( 19)( 23)|
17|:::::uuuuu ||::::::uu |0A08h( 105)( 93)|0506h( 24)( 29)|
18|::::::uuuu ||::::::uu |0A08h( 115)( 101)|0606h( 30)( 35)|
19|::::::uuuu ||::::::uu |0A08h( 125)( 109)|0606h( 36)( 41)|
20|::::::uuu ||::::::: |0907h( 134)( 116)|0607h( 42)( 4|
21|::::::uuu ||::::::: |0907h( 143)( 123)|0607h( 4( 55)|
22|:::::::uu ||::::::: |0907h( 152)( 130)|0707h( 55)( 62)|
23|:::::::uu ||::::::* |0906h( 161)( 136)|0707h( 62)( 69)|
24|:::::::uu ||::::::* |0906h( 170)( 142)|0707h( 69)( 76)|
25|:::::::uu ||::::::* |0906h( 179)( 14|0707h( 76)( 83)|
26|:::::::uu ||:::::::* |0907h( 18( 155)|0708h( 83)( 91)|
27|::::::::u ||::::::** |0906h( 197)( 161)|0808h( 91)( 99)|
28|::::::::u ||::::::** |0906h( 206)( 167)|0808h( 99)( 107)|
29|::::::::u ||::::::** |0906h( 215)( 173)|0808h( 107)( 115)|
30|::::::::u ||::::::** |0906h( 224)( 179)|0808h( 115)( 123)|
31|:::::::::u ||::::::** |0A06h( 234)( 185)|0908h( 124)( 131)|
32|::::::::: ||::::::** |0906h( 243)( 191)|0908h( 133)( 139)|
33|::::::::: ||:::::*** |0905h( 252)( 196)|0908h( 142)( 147)|
34|::::::::: ||:::::*** |0905h( 261)( 201)|0908h( 151)( 155)|
35|::::::::: ||:::::*** |0905h( 270)( 206)|0908h( 160)( 163)|
36|::::::::: ||:::::*** |0905h( 279)( 211)|0908h( 169)( 171)|
37|::::::::: ||:::::*** |0905h( 28( 216)|0908h( 17
( 179)|
38|::::::::: ||:::::** |0905h( 297)( 221)|0907h( 187)( 186)|
39|:::::::::* ||:::::*** |0905h( 306)( 226)|0A08h( 197)( 194)|
40|:::::::::* ||:::::*** |0905h( 315)( 231)|0A08h( 207)( 202)|
41|:::::::::* ||:::::*** |0905h( 324)( 236)|0A08h( 217)( 210)|
42|:::::::::** ||::::::** |0906h( 333)( 242)|0B08h( 22( 21
|
43|:::::::::** ||::::::** |0906h( 342)( 24|0B08h( 239)( 226)|
44|::::::::** ||:::::*** |0805h( 350)( 253)|0A08h( 249)( 234)|
45|::::::::** ||:::::*** |0805h( 35( 25
|0A08h( 259)( 242)|
46|::::::::** ||:::::** |0805h( 366)( 263)|0A07h( 269)( 249)|
47|::::::::*** ||:::::*** |0805h( 374)( 26|0B08h( 280)( 257)|
48|::::::::*** ||::::::*** |0806h( 382)( 274)|0B09h( 291)( 266)|
49|::::::::*** ||:::::*** |0805h( 390)( 279)|0B08h( 302)( 274)|
50|::::::::*** ||:::::**** |0805h( 39( 284)|0B09h( 313)( 283)|
51|::::::::*** ||:::::*** |0805h( 406)( 289)|0B08h( 324)( 291)|
52|:::::::***** ||:::::*** |0705h( 413)( 294)|0C08h( 336)( 299)|
53|:::::::**** ||:::::*** |0705h( 420)( 299)|0B08h( 347)( 307)|
54|:::::::***** ||:::::**** |0705h( 427)( 304)|0C09h( 359)( 316)|
55|::::::****** ||:::::**** |0605h( 433)( 309)|0C09h( 371)( 325)|
56|:::::::***** ||:::::**** |0705h( 440)( 314)|0C09h( 383)( 334)|
57|::::::****** ||::::***** |0604h( 446)( 31|0C09h( 395)( 343)|
58|::::::****** ||::::***** |0604h( 452)( 322)|0C09h( 407)( 352)|
59|::::::****** ||::::****** |0604h( 45( 326)|0C0Ah( 419)( 362)|
60|::::::****** ||::::****** |0604h( 464)( 330)|0C0Ah( 431)( 372)|
61|::::::****** ||::::****** |0604h( 470)( 334)|0C0Ah( 443)( 382)|
62|:::::******** ||::::******* |0504h( 475)( 33|0D0Bh( 456)( 393)|
63|:::::******* ||::::****** |0504h( 480)( 342)|0C0Ah( 46( 403)|
64|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 480)( 413)|
65|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 492)( 424)|
66|************* ||*********** |0000h( 480)( 342)|0D0Bh( 505)( 435)|
67|************* ||*********** |0000h( 480)( 342)|0D0Bh( 51( 446)|
68|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 530)( 457)|
69|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 542)( 469)|
70|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 554)( 481)|
71|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 566)( 493)|
72|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 57( 505)|
73|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 590)( 517)|
74|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 602)( 529)|
75|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 614)( 541)|
76|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 626)( 553)|
77|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch( 63( 565)|
78|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 650)( 576)|
79|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 662)( 587)|
80|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 674)( 59|
81|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 686)( 60|
82|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 69( 61
|
83|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 710)( 62|
84|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 721)( 63|
85|*********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0B09h( 732)( 647)|
86|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 743)( 657)|
87|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 754)( 667)|
88|*********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0B09h( 765)( 676)|
89|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 776)( 686)|
90|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 787)( 696)|
91|*********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0B09h( 79( 705)|
92|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 809)( 715)|
93|*********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0B09h( 820)( 724)|
94|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 831)( 734)|
95|*********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0B09h( 842)( 743)|
96|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 853)( 753)|
97|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 864)( 763)|
98|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 875)( 773)|
99|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah( 886)( 783)|
100|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 89( 794)|
101|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 910)( 804)|
102|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 922)( 814)|
103|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 934)( 824)|
104|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 946)( 834)|
105|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 95( 845)|
106|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 970)( 856)|
107|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh( 982)( 867)|
108|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah( 994)( 877)|
109|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1006)( 88|
110|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah(101( 89
|
111|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah(1030)( 90|
112|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah(1042)( 91|
113|************ ||********** |0000h( 480)( 342)|0C0Ah(1054)( 92|
114|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1066)( 939)|
115|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(107( 950)|
116|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1090)( 961)|
117|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1102)( 972)|
118|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1114)( 983)|
119|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1126)( 994)|
120|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(113(1005)|
121|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1150)(1016)|
122|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1162)(1027)|
123|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1174)(103|
124|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1186)(1049)|
125|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(119(1060)|
126|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1210)(1071)|
127|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1222)(1082)|
128| || |0000h( 480)( 342)|0000h(1222)(1082)|
129|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1234)(1093)|
130|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1246)(1104)|
131|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(125(1115)|
132|************ ||*********** |0000h( 480)( 342)|0C0Bh(1270)(1126)|
133|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch(1282)(113|
134|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch(1294)(1150)|
135|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch(1306)(1162)|
136|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch(131(1174)|
137|************ ||************ |0000h( 480)( 342)|0C0Ch(1330)(1186)|
138|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1341)(119|
139|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1352)(1210)|
140|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1363)(1222)|
141|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1374)(1234)|
142|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1385)(1246)|
143|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1396)(125|
144|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1407)(1270)|
145|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(141(1282)|
146|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1429)(1294)|
147|*********** ||************ |0000h( 480)( 342)|0B0Ch(1440)(1306)|
148|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1451)(1317)|
149|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1462)(132|
150|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1473)(1339)|
151|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1484)(1350)|
152|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1495)(1361)|
153|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1506)(1372)|
154|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1517)(1383)|
155|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(152(1394)|
156|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1539)(1405)|
157|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1550)(1416)|
158|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1561)(1427)|
159|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1572)(143|
160|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1583)(1449)|
161|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1594)(1460)|
162|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1605)(1471)|
163|*********** ||*********** |0000h( 480)( 342)|0B0Bh(1616)(1482)|
164|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah(1627)(1492)|
165|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah(163(1502)|
166|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah(1649)(1512)|
167|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah(1660)(1522)|
168|*********** ||********** |0000h( 480)( 342)|0B0Ah(1671)(1532)|
169|*********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0B09h(1682)(1541)|
170|*********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0B09h(1693)(1550)|
171|*********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0B09h(1704)(1559)|
172|********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0A09h(1714)(156|
173|********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0A09h(1724)(1577)|
174|********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0A09h(1734)(1586)|
175|********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0A09h(1744)(1595)|
176|********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0A09h(1754)(1604)|
177|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1764)(1612)|
178|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1774)(1620)|
179|********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0A09h(1784)(1629)|
180|********** ||********* |0000h( 480)( 342)|0A09h(1794)(163|
181|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1804)(1646)|
182|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1814)(1654)|
183|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1824)(1662)|
184|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1834)(1670)|
185|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1844)(167|
186|********** ||******* |0000h( 480)( 342)|0A07h(1854)(1685)|
187|********** ||******* |0000h( 480)( 342)|0A07h(1864)(1692)|
188|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(1873)(1700)|
189|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1883)(170|
190|********** ||******** |0000h( 480)( 342)|0A08h(1893)(1716)|
191|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(1902)(1724)|
192|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(1911)(1732)|
193|********* ||******* |0000h( 480)( 342)|0907h(1920)(1739)|
194|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(1929)(1747)|
195|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(193(1755)|
196|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(1947)(1763)|
197|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(1956)(1771)|
198|********* ||******* |0000h( 480)( 342)|0907h(1965)(177|
199|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(1974)(1786)|
200|********* ||******* |0000h( 480)( 342)|0907h(1983)(1793)|
201|********* ||******* |0000h( 480)( 342)|0907h(1992)(1800)|
202|********* ||******* |0000h( 480)( 342)|0907h(2001)(1807)|
203|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2010)(1815)|
204|********* ||******* |0000h( 480)( 342)|0907h(2019)(1822)|
205|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(202(1830)|
206|********* ||******* |0000h( 480)( 342)|0907h(2037)(1837)|
207|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2046)(1845)|
208|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2055)(1853)|
209|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2064)(1861)|
210|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2073)(1869)|
211|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2082)(1877)|
212|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2091)(1885)|
213|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2100)(1893)|
214|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2109)(1902)|
215|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(211(1911)|
216|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2127)(1920)|
217|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2136)(1929)|
218|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2145)(193|
219|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2154)(1947)|
220|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2163)(1956)|
221|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2172)(1965)|
222|********* ||********** |0000h( 480)( 342)|090Ah(2181)(1975)|
223|********* ||********** |0000h( 480)( 342)|090Ah(2190)(1985)|
224|********* ||********** |0000h( 480)( 342)|090Ah(2199)(1995)|
225|********* ||********** |0000h( 480)( 342)|090Ah(220(2005)|
226|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2217)(2014)|
227|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2226)(2023)|
228|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2235)(2032)|
229|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2244)(2041)|
230|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2253)(2050)|
231|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2262)(2059)|
232|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2271)(206|
233|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2280)(2077)|
234|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2289)(2086)|
235|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(229(2095)|
236|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2307)(2104)|
237|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2316)(2113)|
238|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2325)(2122)|
239|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2334)(2130)|
240|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2343)(213|
241|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2352)(2146)|
242|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2361)(2154)|
243|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2370)(2162)|
244|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2379)(2170)|
245|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(238(217
|
246|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2397)(2186)|
247|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2406)(2194)|
248|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2415)(2202)|
249|********* ||********* |0000h( 480)( 342)|0909h(2424)(2211)|
250|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2433)(2219)|
251|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2442)(2227)|
252|********* ||******** |0000h( 480)( 342)|0908h(2451)(2235)|
253|******** ||********* |0000h( 480)( 342)|0809h(2459)(2244)|
254|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2467)(2252)|
255|******** ||********* |0000h( 480)( 342)|0809h(2475)(2261)|
256|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2483)(2269)|
257|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2491)(2277)|
258|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2499)(2285)|
259|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2507)(2293)|
260|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2515)(2301)|
261|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2523)(2309)|
262|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2531)(2317)|
263|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2539)(2325)|
264|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2547)(2333)|
265|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2555)(2341)|
266|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2563)(2349)|
267|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2571)(2357)|
268|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2579)(2365)|
269|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2587)(2373)|
270|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2595)(2381)|
271|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2603)(2389)|
272|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2611)(2397)|
273|******** ||******** |0000h( 480)( 342)|0808h(2619)(2405)|
274|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2626)(2413)|
275|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2633)(2421)|
276|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2640)(2429)|
277|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2647)(2437)|
278|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2654)(2445)|
279|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2661)(2453)|
280|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(266(2461)|
281|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2675)(2469)|
282|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2682)(2477)|
283|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2689)(2485)|
284|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2696)(2493)|
285|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2703)(2501)|
286|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2710)(2509)|
287|******* ||******** |0000h( 480)( 342)|0708h(2717)(2517)|
288|****** ||****** |0000h( 480)( 342)|0606h(2723)(2523)|
289|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(2730)(2530)|
290|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(2737)(2537)|
291|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(2744)(2544)|
292|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(2751)(2551)|
293|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(275(255
|
294|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(2765)(2565)|
295|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(2772)(2572)|
296|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(2779)(2579)|
297|******* ||******* |0000h( 480)( 342)|0707h(2786)(2586)|
298|****** ||******* |0000h( 480)( 342)|0607h(2792)(2593)|
299|****** ||******* |0000h( 480)( 342)|0607h(279(2600)|
300|****** ||******* |0000h( 480)( 342)|0607h(2804)(2607)|
301|****** ||******* |0000h( 480)( 342)|0607h(2810)(2614)|
302|****** ||******* |0000h( 480)( 342)|0607h(2816)(2621)|
303|****** ||******* |0000h( 480)( 342)|0607h(2822)(262|
304|****** ||******* |0000h( 480)( 342)|0607h(282(2635)|
305|****** ||****** |0000h( 480)( 342)|0606h(2834)(2641)|
306|****** ||****** |0000h( 480)( 342)|0606h(2840)(2647)|
307|****** ||****** |0000h( 480)( 342)|0606h(2846)(2653)|
308|****** ||****** |0000h( 480)( 342)|0606h(2852)(2659)|
309|****** ||****** |0000h( 480)( 342)|0606h(285(2665)|
310|****** ||****** |0000h( 480)( 342)|0606h(2864)(2671)|
311|****** ||****** |0000h( 480)( 342)|0606h(2870)(2677)|
312|***** ||****** |0000h( 480)( 342)|0506h(2875)(2683)|
313|***** ||****** |0000h( 480)( 342)|0506h(2880)(2689)|
314|***** ||****** |0000h( 480)( 342)|0506h(2885)(2695)|
315|***** ||****** |0000h( 480)( 342)|0506h(2890)(2701)|
316|***** ||****** |0000h( 480)( 342)|0506h(2895)(2707)|
317|***** ||***** |0000h( 480)( 342)|0505h(2900)(2712)|
318|***** ||***** |0000h( 480)( 342)|0505h(2905)(2717)|
319|***** ||***** |0000h( 480)( 342)|0505h(2910)(2722)|
320|***** ||***** |0000h( 480)( 342)|0505h(2915)(2727)|
321|***** ||***** |0000h( 480)( 342)|0505h(2920)(2732)|
322|***** ||***** |0000h( 480)( 342)|0505h(2925)(2737)|
323|***** ||***** |0000h( 480)( 342)|0505h(2930)(2742)|
324|***** ||***** |0000h( 480)( 342)|0505h(2935)(2747)|
325|**** ||***** |0000h( 480)( 342)|0405h(2939)(2752)|
326|**** ||***** |0000h( 480)( 342)|0405h(2943)(2757)|
327|**** ||**** |0000h( 480)( 342)|0404h(2947)(2761)|
328|*** ||**** |0000h( 480)( 342)|0304h(2950)(2765)|
329|** ||** |0000h( 480)( 342)|0202h(2952)(2767)|
330| || |0000h( 480)( 342)|0000h(2952)(2767)|
331|** ||*** |0000h( 480)( 342)|0203h(2954)(2770)|
332|*** ||**** |0000h( 480)( 342)|0304h(2957)(2774)|
333|**** ||**** |0000h( 480)( 342)|0404h(2961)(277|
334|**** ||**** |0000h( 480)( 342)|0404h(2965)(2782)|
335|**** ||**** |0000h( 480)( 342)|0404h(2969)(2786)|
336|**** ||**** |0000h( 480)( 342)|0404h(2973)(2790)|
337|**** ||**** |0000h( 480)( 342)|0404h(2977)(2794)|
338|**** ||**** |0000h( 480)( 342)|0404h(2981)(279|
339|**** ||**** |0000h( 480)( 342)|0404h(2985)(2802)|
340|*** ||**** |0000h( 480)( 342)|0304h(298(2806)|
341|*** ||**** |0000h( 480)( 342)|0304h(2991)(2810)|
342|*** ||**** |0000h( 480)( 342)|0304h(2994)(2814)|
343|*** ||**** |0000h( 480)( 342)|0304h(2997)(281|
344|*** ||**** |0000h( 480)( 342)|0304h(3000)(2822)|
345|*** ||**** |0000h( 480)( 342)|0304h(3003)(2826)|
346|*** ||*** |0000h( 480)( 342)|0303h(3006)(2829)|
347|*** ||*** |0000h( 480)( 342)|0303h(3009)(2832)|
348|*** ||*** |0000h( 480)( 342)|0303h(3012)(2835)|
349|*** ||*** |0000h( 480)( 342)|0303h(3015)(283|
350|*** ||*** |0000h( 480)( 342)|0303h(301(2841)|
351|*** ||*** |0000h( 480)( 342)|0303h(3021)(2844)|
352|*** ||*** |0000h( 480)( 342)|0303h(3024)(2847)|
